権正いきいきサロン
サロン詳細
| サロン名 | 権正いきいきサロン |
| 開催回数 | 月1回 |
開催日時 |
第1月曜日 13:30~ |
| 参加者数 | 7人 |
| 昼食の有無 | なし |
| 昼食がある場合、作っている方々は | ― |
| 参加費(1人当たり) | なし |
| 社協以外からの運営助成金 | なし: |
| サロン紹介 (ちょっと一言) | 平均年齢88歳。年々、年を重ねるごとに、参加者数が減ってきています。参加者数は減ってきても、和気あいあいとして、皆さん楽しみにしておられます。これからも元気でお会いできますように。 |






